C18-16 Cetearyl Alkol - Kozmetik ve Endüstriyel Uygulamalar için Yüzey Etkin Bileşenleri
Paketleme:
Çanta başına 25 kg
Özellikler:
Test Ürünleri | Ödeme | Birinci sınıf | Eğitimli |
---|---|---|---|
Görünüm (30°C) | Beyaz kristal | Beyaz kristal | Beyaz kristal |
Erime Noktası (°C) | C18-16/70: 52-58 | C18-16/70: 52-58 | C18-16/70: 52-58 |
Renk (Hazen) | < 10 | < 15 | < 20 |
Asit değeri (mg KOH/g) | < 0.1 | < 0.2 | < 0.3 |
Saponifikasyon Değeri (mg KOH/g) | < 0.5 | < 0.8 | < 1.0 |
İyot Değeri (g I2/100g) | < 0.5 | < 1.0 | < 2.0 |
Hidroksil Değeri (mg KOH/g) | 210 - 220 | 210 - 220 | 210 - 220 |
Alkan içeriği (%) | < 0.5 | < 1.0 | < 1.5 |
Nem içeriği (%) | < 0.15 | < 0.15 | < 0.15 |
Karbonyl Değeri (ppm) | < 300 | < 500 | < 1000 |
Ana bileşen içeriği (%) | > 98 | > 97 | > 96 |
Özellikleri:
Oda sıcaklığında, ürün hafif bir kokuya sahip beyaz veya açık sarı bir katıdır.Doğal alkollerin tipik özelliklerini gösterir..
Uygulamalar:
C18-16 Alkol, yüzey aktif maddeler, deterjanlar, kozmetikler, ıslatıcı maddeler, ilaçlar, köpükleyici maddeler, kauçuk katkı maddeleri ve daha fazlası üretiminde hammadde olarak kullanılır.Ayrıca tekstil ve deri endüstrilerinde yardımcı ham madde olarak da kullanılır..