Bağlanmak | Değer |
---|---|
CAS | 111-90-0 |
Saflık | ≥% 99 |
Dış görünüş | Berrak, renksiz sıvı |
Koku | Hafif |
Kaynama noktası | 196 ° C |
Yoğunluk (20 ° C) | 1.03 g/cm³ |
Etil diglikol (EDG),%99 saflık seviyesine sahip, geniş bir kimyasal formülasyon aralığında olağanüstü ödeme gücü, stabilitesi ve uyumluluğu ile yaygın olarak tanınan yüksek saflıkta bir çözücüdür. Hafif, hafif tatlı bir kokuya sahip renksiz, higroskopik bir sıvı olarak EDG, günlük kimya endüstrisinde çeşitli organik ve inorganik maddeleri çözme yeteneği nedeniyle değerlenir.
Günlük kimyasal uygulamalarda EDG, aşağıdakilerde çok yönlü bir bileşen olarak hizmet eder:
Parametre | Değer |
---|---|
Kimyasal isim | Etil diglikol |
Saflık | % 99 |
Dış görünüş | Renksiz sıvı |
Koku | Hafif, hafif tatlı |
Kaynama noktası | ~ 196 ° C |
Alevlenme noktası | ~ 96 ° C (kapalı bardak) |
Çözünürlük | Su, alkoller, birçok hidrokarbonla karışabilir |
Yoğunluk (20 ° C) | ~ 1.027 g/cm³ |
Viskozite (20 ° C) | ~ 7 MPa*s |
Uygulamalar:Günlük kimyasallar, kozmetikler, deterjanlar, temizleyiciler ve endüstriyel formülasyonlar.